- монтаж наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока, пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 45 мм);
- подключение питания к кондиционеру (до 5 м), прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м);
- вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м), подключение межблочного кабеля (до 6 м), пуско-наладочные работы, демонстрация функций кондиционера заказчику;
- 2 медные трубы (газ/жидкость) – 4 м каждая, изоляция для труб – 8 м, межблочный кабель – 5 м, кронштейн под наружный блок – 1 шт., кронштейн под наружный блок – 1 шт.;
- декоративный короб 60х60мм – 1 м, сетевая вилка – 1 шт., комплект крепежных материалов.
Интернет-магазин “FeRRUM-CLIMAT” предлагает вам купить кассетный кондиционер по цене 148900 рублей. Также наша компания рекомендует установить кассетную систему охлаждения воздуха Ferrum LCAC48C1-A/LCAU48U1-A/SCP18A1 с использованием качественных расходных материалов отвечающим требованием ГОСТ. Мы являемся официальным дилером климатического оборудования торговой марки “FeRRUM” на территории Российской Федерации. Официальная гарантия, быстрая доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Мы предлагаем вам купить кондиционер FeRRUM по выгодной цене с установкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области.
Технические характеристики кассетных on/off кондиционеров
| Модель | LCAC12C1-ALCAU12U1-A | LCAC18C1-ALCAU18U1-A | LCAC24C1-ALCAU24U1-A | LCAC36C1-ALCAU36U1-A | LCAC48C1-ALCAU48U1-A | LCAC60C1-ALCAU60U1-A | ||
| Производительность, кВт | Охлаждение | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 16,1 | |
| Обогрев | 4,0 | 5,6 | 7,4 | 11,7 | 15,2 | 17,6 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 4,7 | 5,6 | |
| Обогрев | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 4,6 | 5,6 | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER | 2,7/D | 3,1/B | 3,3/A | 3,0/B | 3,0/B | 2,9/C |
| Обогрев | COP | 3,1/D | 3,6/A | 4,0/A | 3,4/B | 3,3/C | 3,2/D | |
| Рабочийток, А | Охлаждение | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 7,2 | 8,1 | 10,0 | |
| Обогрев | 5,8 | 6,8 | 8,1 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50Гц | 3 фазы и нейтраль, 380-415В, 50Гц | ||||||
| Сторона подключения | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок + Наружный блок | |||||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4’’) | 6,35(1/4’’) | 9,52(3/8’’) | 9,52(3/8’’) | 9,52(3/8’’) | 9,52(3/8’’) | ||
| Диаметр газовой трубы ,мм (дюймы) | 12,7(1/2’’) | 12,7(1/2’’) | 15,88(5/8’’) | 15,88(5/8’’) | 19,05(3/4’’) | 19,05(3/4’’) | ||
| Внутренний блок | LCAC12C1-A | LCAC18C1-A | LCAC24C1-A | LCAC36C1-A | LCAC48C1-A | LCAC60C1-A | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 800/680/580 | 800/680/580 | 1450/1200/1050 | 1800/1450/1250 | 2000/1500/1300 | 2000/1500/1300 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/42/39 | 45/42/39 | 46/42/39 | 52/47/43 | 52/47/43 | 52/47/43 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Размеры (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×288 | 840×840×288 | |
| В упаковке | 720×650×290 | 720×650×290 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×350 | 910×910×350 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 | |
| В упаковке | 18,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | ||
| Декоративная панель | SCP17A1 | SCP17A1 | SCP18A1 | SCP18A1 | SCP18A1 | SCP18A1 | ||
| Размеры (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | |
| В упаковке | 710×710×80 | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| В упаковке | 3,7 | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
| Наружный блок | LCAU12U1-A | LCAU18U1-A | LCAU24U1-A | LCAU36U1-A | LCAU48U1-A | LCAU60U1-A | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 1700 | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~+49 | ||||||
| Обогрев | -15~+24 | |||||||
| Заводская заправка хладагента (до5м), г | R410a/750 | R410a/1100 | R410a/1650 | R410a/2250 | R410a/2700 | R410a/2900 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 | 970×805×395 | 940х1325×370 | 940х1325х370 | |
| В упаковке | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435 | 1105×890×495 | 1080×1440×430 | 1080×1440×430 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 28,0 | 36,0 | 46,0 | 64,0 | 85,0 | 91,0 | |
| В упаковке | 32,0 | 39,0 | 49,0 | 68,0 | 94,0 | 100,0 | ||






Добавить комментарий