- монтаж наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока, пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 45 мм);
- подключение питания к кондиционеру (до 5 м), прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м);
- вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м), подключение межблочного кабеля (до 6 м), пуско-наладочные работы, демонстрация функций кондиционера заказчику;
- 2 медные трубы (газ/жидкость) – 4 м каждая, изоляция для труб – 8 м, межблочный кабель – 5 м, кронштейн под наружный блок – 1 шт., кронштейн под наружный блок – 1 шт.;
- декоративный короб 60х60мм – 1 м, сетевая вилка – 1 шт., комплект крепежных материалов.
Наш магазин климатической техники “FeRRUM-CLIMAT” предлагает вам купить настенный кондиционер по низкой цене. Также наша компания рекомендует установить настенную сплит-систему охлаждения воздуха Ferrum iFIS24A3/iFOS24A3 с использованием качественных расходных материалов, отвечающих требованием ГОСТ. Обратите внимание на модель настенного кондиционера из этой серии Ferrum iFIS18A3/iFOS18A3. Мы являемся официальным дилером климатического оборудования торговой марки “FeRRUM” на территории Российской Федерации. Официальная гарантия, быстрая доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Мы предлагаем вам купить кондиционер FeRRUM серии Force Inverter по выгодной цене с установкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области. Trust Inverter отличается низким уровнем шума, всего 25 дБ(А), что обеспечивает комфорт и спокойствие в помещении. Высокий класс энергоэффективности А++ гарантирует экономичное потребление электроэнергии.
Технические характеристики кондиционеров серии Trust Inverter
| Модель | Внутренний блок | iFIS09A3 | iFIS12A3 | iFIS18A3 | iFIS24A3 | |
| Наружный блок | iFOS09A3 | iFOS12A3 | iFOS18A3 | iFOS24A3 | ||
| Производительность, Вт. | Охлаждение | 2600(600-3100) | 3700(800-4100) | 5450(1300-5700) | 7400(1800-7400) | |
| Обогрев | 2610(800-3400) | 3800(1000-4200) | 5650(1300-5500) | 7500(1800-8200) | ||
| Потребляемая мощность, Вт. | Охлаждение | 850(100-1600) | 1180(100-1600) | 1605(290-2100) | 2200(230-2760) | |
| Обогрев | 630(300-1600) | 1100(300-1600) | 1470(250-1800) | 2200(230-2530) | ||
| Энергоэффективность, кВт. | Охлаждение | EER | 3,06 | 3,14 | 3,40 | 3,36 |
| SEER/ Класс | 6.1/A++ | 6.2/A++ | 6.8/A++ | 6.3/A++ | ||
| Обогрев | COP | 4,14 | 3,45 | 3,84 | 3,41 | |
| SCOP/ Класс | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | ||
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 4.0(0.9-6.9) | 5.5(0.7-7.8) | 7.8(2.2-9.3) | 10(1-12) | |
| Обогрев | 3.0(1.3-6.9) | 5.5(1.5-8.0) | 6.5(2.0-8.0) | 9.5(1-11) | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50Гц. | |||||
| Сторона подключения(вн. блок или наруж.) | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м. | 20 | 20 | 20 | 25 | ||
| Максимальный перепад высот, м. | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Минимальная длина трассы, м. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Длина трубы без дозаправки, м. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Диаметры труб, мм.(дюймы) | Газ | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ12.70(1/2”) | Φ15.88(5/8”) | |
| Жидкость | Φ6.35(1/4”) | Φ6.35(1/4”) | Φ6.35(1/4”) | Φ6.35(1/4”) | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм. | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
| Внутренний блок | iFIS09A3 | iFIS12A3 | iFIS18A3 | iFIS24A3 | ||
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Осушение, л./ч. | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | ||
| Расход воздуха (по скоростям), м3/ч. | 600/564/524/478 /462/432/300 | 600/575/550/500 /546/400/300 | 950/864/800/700 /600/535/475 | 1300/1274/1200/1010 /870/762/650 | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям) | дБ(А) | 21/26/30/33 /37/40/43 | 22/26/31/34 /38/41/44 | 24/29/34/37 /42/45/48 | 25/31/36/40 /44/47/51 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм. | Без упаковки | 708×281×192 | 761×296×199 | 960×315×221 | 1089×328×227 | |
| В упаковке | 765×351×269 | 825×367×277 | 1020×375×305 | 1155×397×312 | ||
| Вес(нетто),кг | 7,00 | 8,00 | 11,50 | 12,50 | ||
| Вес (брутто), кг | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
| Наружный блок | iFOS09A3 | iFOS12A3 | iFOS18A3 | iFOS24A3 | ||
| Компрессор | Торговая марка | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | |
| Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
| Хладагент/Заводская заправка хладагента марка/г. | R32/460 | R32/560 | R32/850 | R32/1300 | ||
| Дополнительная заправка, г./м. | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Расход воздуха, м3/ч. | 1550 | 1800 | 2600 | 4900 | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям) дБ(А) | 59 | 62 | 62 | 66 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм. | Без упаковки | 649×456×244 | 708×530×258 | 785×555×300 | 900×700×350 | |
| В упаковке | 760×510×315 | 825×595×345 | 903×615×382 | 1015×762×425 | ||
| Вес (нетто), кг | 18,5 | 21 | 27 | 39 | ||
| Вес (брутто), кг | 21 | 24 | 30 | 42 | ||
| Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, ºC | Охлаждение | -15~+48 | ||||
| Обогрев | -25~+32 | |||||










Добавить комментарий