- монтаж наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока, пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 45 мм);
- подключение питания к кондиционеру (до 5 м), прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м);
- вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м), подключение межблочного кабеля (до 6 м), пуско-наладочные работы, демонстрация функций кондиционера заказчику;
- 2 медные трубы (газ/жидкость) – 4 м каждая, изоляция для труб – 8 м, межблочный кабель – 5 м, кронштейн под наружный блок – 1 шт., кронштейн под наружный блок – 1 шт.;
- декоративный короб 60х60мм – 1 м, сетевая вилка – 1 шт., комплект крепежных материалов.
Наш магазин климатической техники “FeRRUM-CLIMAT” предлагает вам купить настенный кондиционер серии Titan on/off по цене 67800 рублей. Также наша компания рекомендует установить настенную сплит-систему охлаждения воздуха Ferrum FIS18VR1/FOS18VR1 с использованием качественных расходных материалов, отвечающих требованием ГОСТ. Обратите внимание на модель настенного кондиционера из этой серии Ferrum FIS12VR1/FOS12VR1. Мы являемся официальным дилером климатического оборудования торговой марки “FeRRUM” на территории Российской Федерации. Официальная гарантия, быстрая доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Мы предлагаем вам купить кондиционер FeRRUM серии Force Inverter по выгодной цене с установкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области.
Сравнительные характеристики кондиционеров серии Titan on/off
| Модель | FIS07VR1/FOS07VR1 | FIS09VR1/FOS09VR1 | FIS12VR1/FOS12VR1 | FIS18VR1/FOS18VR1 | FIS24VR1/FOS24VR1 | FIS36VR1/FOS36VR1 | ||
| Производительность, Вт | Охлаждение | 2100 | 2830 | 3550 | 5300 | 7050 | 10000 | |
| Обогрев | 2200 | 2850 | 3650 | 5400 | 7200 | 10100 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 680 | 880 | 1106 | 1650 | 2150 | 3030 | |
| Обогрев | 620 | 790 | 1011 | 1500 | 1970 | 2750 | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение EER/Класс | 3,19/A | 3,22/A | 3,21/A | 3,20/A | 3,26/A | 3,30/A | |
| Обогрев COP/Класс | 3,58/A | 3,61/A | 3,62/A | 3,61/A | 3,65/A | 3,67/A | ||
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 7,2 | 9,5 | 13,2 | |
| Обогрев | 2,7 | 3,6 | 4,4 | 6,5 | 9,0 | 12,5 | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50Гц | |||||||
| Сторона подключения | Внутренний блок | |||||||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Длина трубы без дозаправки, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 12,70(1/2”) | 12,70(1/2”) | 15,88(5/8”) | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
| Внутренний блок | FIS07VR1 | FIS09VR1 | FIS12VR1 | FIS18VR1 | FIS24VR1 | FIS36VR1 | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 600 | 600 | 620 | 970 | 850 | 1300 | ||
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А) | 21/24/29/33/40 | 21/24/29/33/40 | 22/25/31/34/40 | 25/28/33/34/43 | 26/33/35/38/44 | 34/41/43/46/49 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 792×292×201 | 792×292×201 | 792×292×201 | 940×316×224 | 940×316×224 | 1132×330×232 | |
| В упаковке | 880×370×290 | 880×370×290 | 880×370×290 | 1010×385×307 | 1010×385×307 | 1210×400×327 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11 | 11,5 | 14 | |
| В упаковке | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | ||
| Наружный блок | FОS07VR1 | FОS09VR1 | FОS12VR1 | FОS18VR1 | FОS24VR1 | FОS36VR1 | ||
| Компрессор | Торговая марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |
| Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | 0~ +48 | ||||||
| Обогрев | -7~+24 | |||||||
| Охлаждение*(зимний комплект) | -40~+48 | |||||||
| Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), кг | R410a/0,46 | R410a/0,47 | R410a/0,51 | R410a/0,98 | R410a/1,48 | R410a/2,89 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 650х455х233 | 650х455х233 | 660х500х265 | 800х545х315 | 825х655х310 | 900х700х350 | |
| В упаковке | 760×510×315 | 760×510×315 | 780×565×345 | 920×615×392 | 945×720×435 | 1015×762×425 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 20 | 22,5 | 24,5 | 34 | 45 | 50,5 | |
| В упаковке | 23 | 25 | 27 | 37 | 48 | 53 | ||








Добавить комментарий