- монтаж наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока, пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 45 мм);
- подключение питания к кондиционеру (до 5 м), прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м);
- вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м), подключение межблочного кабеля (до 6 м), пуско-наладочные работы, демонстрация функций кондиционера заказчику;
- 2 медные трубы (газ/жидкость) – 4 м каждая, изоляция для труб – 8 м, межблочный кабель – 5 м, кронштейн под наружный блок – 1 шт., кронштейн под наружный блок – 1 шт.;
- декоративный короб 60х60мм – 1 м, сетевая вилка – 1 шт., комплект крепежных материалов.
Интернет-магазин “FeRRUM-CLIMAT” предлагает вам купить напольно-потолочный кондиционер по цене 157000 рублей. Также наша компания предлагает установить консольную систему охлаждения воздуха Ferrum LCACF48D1-A/LCAU48U1-A с использованием качественных расходных материалов отвечающим требованием ГОСТ. Мы являемся официальным дилером климатического оборудования торговой марки “FeRRUM” на территории Российской Федерации. Официальная гарантия, быстрая доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Мы предлагаем вам купить кондиционер FeRRUM по выгодной цене с установкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области. Преимуществом сплит- систем напольно-потолочного типа, является возможность универсального монтажа (горизонтальный или вертикальный).
Технические характеристики консольных on/off кондиционеров
| Модель | LCACF18D1-ALCAU18U1-A | LCACF24D1-ALCAU24U1-A | LCACF36D1-ALCAU36U1-A | LCACF48D1-ALCAU48U1-A | LCACF60D1-ALCAU60U1-A | ||
| Производительность, кВт | Охлаждение | 5,3 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 16,1 | |
| Обогрев | 5,6 | 7,4 | 11,7 | 15,2 | 17,6 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 4,7 | 5,6 | |
| Обогрев | 1,5 | 1,9 | 3,2 | 4,4 | 5,0 | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER | 3,1/В | 3,3/А | 3,0/В | 3,0/В | 2,9/D |
| Обогрев | COP | 3,8/А | 3,8/А | 3,6/А | 3,5/В | 3,5/В | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,5 | 9,4 | 7,2 | 8,1 | 10,0 | |
| Обогрев | 6,8 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50Гц | 3 фазы и нейтраль, 380-415В, 50Гц | |||||
| Сторона подключения | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок + Внутренний блок | ||||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4”) | 9,52(3/8”) | 9,52(3/8”) | 9,52(3/8”) | 9,52(3/8”) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7(1/2”) | 15,88(5/8”) | 15,88(5/8”) | 19,05(3/4”) | 19,05(3/4”) | ||
| Внутренний блок | LCACF18D1-A | LCACF24D1-A | LCACF36D1-A | LCACF48D1-A | LCACF60D1-A | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 950/700/560 | 1100/900/760 | 1600/1260/800 | 2150/1900/1350 | 2150/1900/1350 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 43/35/32 | 46/39/35 | 49/45/40 | 51/46/42 | 51/46/42 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | |
| В упаковке | 1080×770×325 | 1080×770×325 | 1360×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 28,0 | 29,0 | 36,0 | 41,0 | 41,0 | |
| В упаковке | 32,0 | 33,0 | 42,0 | 48,0 | 48,0 | ||
| Наружный блок | LCAU18U1-A | LCAU24U1-A | LCAU36U1-A | LCAU48U1-A | LCAU60U1-A | ||
| Расходвоздуха, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~+49 | |||||
| Обогрев | -15~+24 | ||||||
| Заводская заправка хладагента (до 5 м), г | R410a/1100 | R410a/1650 | R410a/2250 | R410a/2700 | R410a/2900 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 800×545×315 | 825×655×310 | 970×805×395 | 940х1325×370 | 940х1325х370 | |
| В упаковке | 920×620×400 | 945×725×435 | 1105×890×495 | 1080×1440×430 | 1080×1440×430 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 36,0 | 46,0 | 64,0 | 85,0 | 91,0 | |
| В упаковке | 39,0 | 49,0 | 68,0 | 94,0 | 100,0 | ||






